Scimitar – Shadows of Man – Release Date: August 23, 2019
Highlight: #19 on Top 20 – November 2019 – National Loud Charts (Earshot)
Highlight: #8 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, November 19, 2019 (Earshot)
Highlight #4 on Top 20 – October 2019 – The National Loud Chart (Earshot)
Highlight: #1 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, October 22, 2019 (Earshot)
Highlight: #9 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, October 8, 2019 (Earshot)
Highlight: #5 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, September 24, 2019 (Earshot)
| Chart Appearances – March 3 2020 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 8 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – December 10 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 9 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 8 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – December 3 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 6 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – November 26 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 7 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 7 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – November 19 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 8 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 3 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 9 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 9 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 25 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – November 5 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 5 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – October 29 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFBX Kamloops, BC | Loud | 10 |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 10 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 5 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – October 22 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 1 |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 2 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 2 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – October 15 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 3 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – October 8 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 9 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 6 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 4 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – October 1 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 2 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – September 24 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 5 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 2 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 1 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – September 17 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 7 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – September 10 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 9 |
| Total This Week: 1 | ||


Comments
Trackbacks & Pingbacks
No incoming links found yet.