The Great Sabatini – Goodbye Audio – Release Date: November 16, 2018
Highlight: #5 – January 2019 – National Top 20 Loud Chart (Earshot)
Highlight: #6 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, April 2, 2019 (Earshot)
Highlight: #5 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, March 26, 2019 (Earshot)
Highlight: #3 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, February 5, 2019 (Earshot)
Highlight: #10 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, January 22, 2019 (Earshot)
Highlight: #1 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, January 15, 2019 (Earshot)
Highlight: #8 – December 2018 – National Top 20 Loud Chart (Earshot)
Highlight: #122 – December 2018 – National Top 200 Chart (Earshot)
Highlight: #5 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, December 11, 2018 (Earshot)
Highlight: #48 on Top 50 – The National Chart – For the Week Ending: Tuesday, December 11, 2018 (Earshot)
Highlight: #3 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, December 4, 2018 (Earshot)
Highlight #91 on Top 200 – November 2018 – The National Chart (Earshot)
Highlight: #5 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, November 27, 2018 (Earshot)
Highlight: #6 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, November 20, 2018 (Earshot)
Highlight: #8 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, November 13, 2018 (Earshot)
| Chart Appearances – April 16 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFBX Kamloops, BC | Loud | 7 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – April 9 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 9 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 9 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – April 2 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 6 |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 5 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 9 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 6 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 15 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – March 26 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 5 |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 10 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 10 |
| CJAM Windsor, ON | Top 30 | 19 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 2 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 7 |
| Total This Week: 6 | ||
| Chart Appearances – March 19 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 10 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 10 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – March 5 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 8 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 10 |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 2 |
| CJAM Windsor, ON | Top 30 | 16 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – February 26 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 4 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – February 19 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJAM Windsor, ON | Top 30 | 7 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – February 5 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 3 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 9 |
| CJSW Calgary, AB | Loud | 3 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 5 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – January 29 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJAM Windsor, ON | Top 30 | 14 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 5 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – January 22 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 10 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 10 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 7 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 5 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – January 15 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 1 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 4 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 1 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 3 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 4 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – January 8 2019 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 8 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 6 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – December 18 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 3 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – December 11 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Top 50 | 48 |
| !earshot | Loud | 5 |
| CFMH Saint John, NB | Top 30 | 3 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 3 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 1 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 4 |
| Total This Week: 6 | ||
| Chart Appearances – December 4 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 3 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 6 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 1 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 4 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – November 27 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 5 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 1 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 1 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 3 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – November 20 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 6 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 5 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 2 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 4 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – November 13 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 8 |
| CFMU Hamilton, ON | Top 30 | 19 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 2 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 1 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 10 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – November 6 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFMU Hamilton, ON | Top 30 | 21 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 3 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 2 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – October 30 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 5 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 2 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – October 23 2018 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 7 |
| Total This Week: 1 | ||


Comments
Trackbacks & Pingbacks
No incoming links found yet.