Inire – Cauchemar – Release Date – November 18, 2016
Highlight: #1 – February 2017 – National Top 20 Loud Chart (Earshot)
Highlight: #20 – January 2017 – National Top 20 Loud Chart (Earshot)
Highlight: #11 – December 2016 – National Top 20 Loud Chart (Earshot)
Highlight: #6 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, February 7, 2016 (Earshot)
Highlight: #5 – The National Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, December 6, 2016 (Earshot)
| Chart Appearances – February 28 2017 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFBX Kamloops, BC | Loud | 8 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 7 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – February 21 2017 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 6 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – February 14 2017 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 9 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – February 7 2017 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 6 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 2 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 7 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – January 31 2017 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFBX Kamloops, BC | Loud | 9 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 2 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – January 24 2017 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 6 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – January 17 2017 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFBX Kamloops, BC | Top 30 | 30 |
| CFBX Kamloops, BC | Loud | 6 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 10 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – January 10 2017 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 7 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – December 27 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 7 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – December 20 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 7 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – December 13 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 7 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 1 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – December 6 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 5 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 2 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 3 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 25 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – November 29 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 10 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – November 22 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 7 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 5 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – November 15 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 8 |
| Total This Week: 1 | ||


Comments
Trackbacks & Pingbacks
No incoming links found yet.