
Scythia – Lineage – Release Date: May 4, 2016
Highlight #18 – The National Top 20 Loud of 2016 – Canadian College Radio Charts (Earshot)
Highlight #9 – Top 20 – National Loud Chart – July 2016 – (Earshot)
Highlight #10 – Top 10 – Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, July 19, 2016 (Earshot)
Highlight #10 – Top 10 – Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, July 12, 2016 (Earshot)
Highlight #4 – Top 10 – Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, June 28, 2016 (Earshot)
Highlight #6 – Top 10 – Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, June 21, 2016 (Earshot)
Highlight #3 – Top 10 – Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, June 14, 2016 (Earshot)
Highlight #3 – Top 20 – Loud Chart – May 2016 – Canadian College Radio (Earshot)
Highlight #2 – Top 10 – Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, May 24, 2016 (Earshot)
Highlight #8 – Top 10 – Loud Chart – For the Week Ending: Tuesday, May 17, 2016 (Earshot)
| Chart Appearances – July 26 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 4 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 9 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 14 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – July 19 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 7 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 4 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 5 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – July 12 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 10 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 8 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 5 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 9 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – July 5 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFBX Kamloops, BC | Loud | 3 |
| CHRW London, ON | Top 30 | 24 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – June 28 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 4 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 5 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 6 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 2 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 20 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – June 21 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 6 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 4 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 4 |
| CJUM Winnipeg, MB | Loud | 10 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – June 14 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 3 |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 2 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 6 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – June 7 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 8 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – May 24 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 2 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 8 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 7 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 1 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – May 17 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 8 |
| CHRW London, ON | Top 30 | 4 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 4 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 8 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – May 10 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 2 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – May 3 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 2 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – April 26 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 1 |
| Total This Week: 1 | ||

Comments
Trackbacks & Pingbacks
No incoming links found yet.