
Black Absinthe – Early Signs of Denial – Release Date: May 13, 2016
Highlight #7 – Top 20 – National Loud Chart – July 2016 – (Earshot)
Highlight #6 – Top 10 – Loud Chart – For The Week Ending July 19, 2016 – Canadian College Radio – (Earshot)
Highlight #3 – Top 10 – Loud Chart – For The Week Ending July 12, 2016 – Canadian College Radio – (Earshot)
Highlight #9 – Top 10 – Loud Chart – For The Week Ending July 5, 2016 – Canadian College Radio – (Earshot)
Highlight #6 – Top 10 – Loud Chart – For The Week Ending June 14, 2016 – Canadian College Radio – (Earshot)
Highlight #163 – May 2016 – Top 200 – National Canadian College Radio Charts (Earshot)
Highlight #3 – Top 20 – Loud Chart – May 2016 – Canadian College Radio (Earshot)
| Chart Appearances – August 9 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 6 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – August 2 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 6 |
| CHRW London, ON | Top 30 | 10 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – July 26 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 10 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – July 19 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 6 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 6 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 6 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 10 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 8 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 18 |
| Total This Week: 6 | ||
| Chart Appearances – July 12 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 3 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 6 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 4 |
| CHRW London, ON | Top 30 | 7 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 3 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 8 |
| Total This Week: 6 | ||
| Chart Appearances – July 5 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 9 |
| CFUV Victoria, BC | Top 30 | 11 |
| CFUV Victoria, BC | Loud | 1 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 8 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – June 28 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 8 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – June 21 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 7 |
| CHRW London, ON | Top 30 | 10 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 15 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 6 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – June 14 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 6 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 7 |
| CJLO Montreal, QC | Top 30 | 6 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 3 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – June 7 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFBX Kamloops, BC | Loud | 10 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 6 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 14 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – May 31 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 8 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – May 24 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 5 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – May 17 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CIVL Abbotsford, BC | Top 30 | 10 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 3 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 11 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – May 10 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CIVL Abbotsford, BC | Top 30 | 22 |
| CJSR Edmonton, AB | Top 30 | 28 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 2 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – May 3 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CHRW London, ON | Top 30 | 7 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 6 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – April 19 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 9 |
| Total This Week: 1 | ||

Comments
Trackbacks & Pingbacks
No incoming links found yet.