
Adrenechrome – Tales From Adrenechrome – Release Date – November 27, 2015
Highlight #7 – Canadian College Radio Loud Charts – For The Week ending: March 1, 2016 (Earshot)
Highlight #14 – February 2016 – Top 20 – National Canadian College Loud Charts (Earshot)
Highlight #11 – January 2016 – Top 20 – National Canadian College Loud Charts (Earshot)
Highlight #6 – Canadian College Radio Loud Charts – For The Week ending: Jan 26, 2016 (Earshot)
Highlight #8 – Canadian College Radio Loud Charts – For The Week ending: Jan 26, 2016 (Earshot)
Highlight #49 on National Top 50 – Canadian College Radio – For The Week ending: Jan 19, 2016 (Earshot)
Highlight #10 – Canadian College Radio Loud Charts – For The Week ending: Jan 12, 2016 (Earshot)
Highlight: #3 December 2015 – Top 20 – National Loud Chart – Canadian College Radio – (Earshot)
Highlight #30 on National Top 50 – Canadian College Radio – For The Week ending: Dec 22, 2015 (Earshot)
Highlight #8 – Canadian College Radio Loud Charts – For The Week ending: Dec 15, 2015 (Earshot)
Highlight #2 – Canadian College Radio Loud Charts – For The Week ending: Dec 8, 2015 (Earshot)
Highlight #4 – Canadian College Radio Loud Charts – For The Week ending: Dec 1, 2015 (Earshot)
Highlight #4 – Canadian College Radio Loud Charts – For The Week ending: Nov 24, 2015 (Earshot)
| Chart Appearances – April 5 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 7 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – March 8 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CHSR Fredericton, NB | Loud | 10 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – March 1 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 7 |
| CFBX Kamloops, BC | Top 30 | 23 |
| CFBX Kamloops, BC | Loud | 1 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 7 |
| Total This Week: 4 | ||
| Chart Appearances – February 23 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 5 |
| Total This Week: 1 | ||
| Chart Appearances – February 16 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 5 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 13 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – February 9 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 4 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 9 |
| Total This Week: 2 | ||
| Chart Appearances – February 2 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 6 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 10 |
| CHSR Fredericton, NB | Top 30 | 23 |
| CJAM Windsor, ON | Top 30 | 27 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 2 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – January 26 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 8 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 10 |
| CJAM Windsor, ON | Top 30 | 24 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 5 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 8 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – January 19 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Top 50 | 49 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 10 |
| CHRW London, ON | Top 30 | 17 |
| CHSR Fredericton, NB | Top 30 | 20 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 6 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 2 |
| Total This Week: 6 | ||
| Chart Appearances – January 12 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 10 |
| CHRW London, ON | Top 30 | 27 |
| CHSR Fredericton, NB | Top 30 | 30 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 3 |
| CJLO Montreal, QC | Loud | 10 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 4 |
| Total This Week: 6 | ||
| Chart Appearances – January 5 2016 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CHSR Fredericton, NB | Top 30 | 16 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 3 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 11 |
| Total This Week: 3 | ||
| Chart Appearances – December 22 2015 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Top 50 | 30 |
| CHSR Fredericton, NB | Top 30 | 16 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 1 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 10 |
| CJSR Edmonton, AB | Top 30 | 16 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 1 |
| Total This Week: 6 | ||
| Chart Appearances – December 15 2015 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 8 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 10 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 3 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 9 |
| CKXU Lethbridge, AB | Top 30 | 6 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – December 8 2015 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 2 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 6 |
| CFRU Guelph, ON | Loud | 5 |
| CHSR Fredericton, NB | Loud | 6 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 1 |
| CJAM Windsor, ON | Loud | 5 |
| CJRU Toronto, ON | Top 30 | 28 |
| Total This Week: 7 | ||
| Chart Appearances – December 1 2015 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 4 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 8 |
| CHSR Fredericton, NB | Top 30 | 12 |
| CHSR Fredericton, NB | Loud | 5 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 3 |
| Total This Week: 5 | ||
| Chart Appearances – November 24 2015 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| !earshot | Loud | 4 |
| CFOU Trois-Rivieres, QC | Loud | 9 |
| CHRW London, ON | Top 30 | 27 |
| CHSR Fredericton, NB | Loud | 10 |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 2 |
| CJSR Edmonton, AB | Loud | 6 |
| Total This Week: 6 | ||
| Chart Appearances – November 17 2015 | ||
|---|---|---|
| Station | Chart | Rank |
| CILU Thunder Bay, ON | Loud | 2 |
| Total This Week: 1 | ||

Comments
Trackbacks & Pingbacks
No incoming links found yet.